国際コミュニケーション学科専門教育科目一覧
学科基本科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
国際コミュニケーション論 | 1年 | 2 | 選択必修4単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
ホスピタリティ産業論 | 1年 | 2 | ||
国際マーケティングとブランド戦略 | 1年 | 2 | ||
コミュニケーションと心理 | 1年 | 2 |
学科教養科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
手話コミュニケーションⅠ | 1年 | 2 | 選択必修2単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
手話コミュニケーションⅡ | 1年 | 2 | ||
手話コミュニケーションⅢ | 2年 | 2 | ||
手話コミュニケーションⅣ | 2年 | 2 | ||
ディベート | 1年 | 2 |
専門ゼミ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
専門ゼミⅠ | 2年 | 4 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
専門ゼミⅡ | 2年 | 4 | ||
卒業研究 | 2年 | 2 |
語学科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
総合英語初級A | 1年 | 1 | 選択必修4単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
総合英語初級B | 1年 | 1 | ||
総合英語中級A | 1年 | 1 | ||
総合英語中級B | 1年 | 1 | ||
総合英語上級A | 1年 | 1 | ||
総合英語上級B | 1年 | 1 | ||
TOEIC 400A | 1年 | 2 | ||
TOEIC 400B | 1年 | 2 | ||
TOEIC 500A | 1年 | 2 | ||
TOEIC 500B | 1年 | 2 | ||
TOEIC 600A | 1年 | 2 | ||
TOEIC 600B | 1年 | 2 | ||
TOEIC 700A | 1年 | 2 | ||
TOEIC 700B | 1年 | 2 | ||
英会話入門 | 1年 | 1 | ||
英会話初級 | 1年 | 1 | ||
英会話中級 | 1年 | 1 | ||
英会話上級 | 1年 | 1 | ||
中国語Ⅰ | 1年 | 1 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
中国語Ⅱ | 1年 | 1 | ||
中国語会話Ⅰ | 2年 | 1 | ||
中国語会話Ⅱ | 2年 | 1 |
観光・ツアープランニング
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
観光ビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
観光マーケティング | 1年 | 2 | ||
ツアーコンダクター演習 | 1年 | 2 | ||
ツアープランニングA | 1年 | 2 | ||
ツアープランニングB | 1年 | 2 | ||
トラベル実務A | 1年 | 2 | ||
トラベル実務B | 1年 | 2 | ||
観光ガイド英語 | 1年 | 1 | ||
特別演習(国内旅行業務) | 1年 | 2 | ||
特別演習(世界遺産) | 1年 | 2 |
ホテル・ホスピタリティ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
ホテルビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ホテルマーケティング | 2年 | 2 | ||
ホテルフロントサービス実習 | 1年 | 1 | ||
ホテルレストランサービス実習 | 1年 | 1 | ||
ホテル英語 | 1年 | 1 | ||
ホテルレストランサービス | 1年 | 2 | ||
カフェフードコーディネート | 1年 | 2 | ||
特別演習(宿泊サービス) | 1年 | 2 | ||
特別演習(料飲サービス) | 1年 | 2 | ||
特別演習(ホテルビジネス) | 2年 | 2 |
エアライン・ホスピタリティ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
エアラインビジネスI | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
エアラインビジネスⅡ | 1年 | 2 | ||
エアライン英語 | 1年 | 1 | ||
エアライン中国語Ⅰ | 1年 | 1 | ||
エアライン中国語Ⅱ | 1年 | 1 | ||
空港機内実務 | 1年 | 2 | ||
エアラインスタッフマナー | 1年 | 2 | ||
エアライン業務アナウンスメント | 1年 | 1 | ||
チームビルディング | 1年 | 2 | ||
特別演習(国際線予約) | 1年 | 2 |
ブライダル・コーディネート
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
ブライダルビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
婚礼文化と作法 | 2年 | 2 | ||
和装基礎知識 | 1年 | 2 | ||
ブライダルアテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
ブライダルコーディネーター実務Ⅰ | 1年 | 1 | ||
ブライダルコーディネーター実務Ⅱ | 1年 | 1 | ||
ブライダルプロデュース | 2年 | 2 | ||
特別演習(ブライダルコーディネート) | 1年 | 2 | ||
ブライダルバンケットサービス | 1年 | 1 | ||
ブライダルプレゼンテーション | 2年 | 2 |
ウェディング・ファッション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
ブライダルビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
和装基礎知識 | 1年 | 2 | ||
ブライダルスタイリスト実務 | 1年 | 1 | ||
ブライダルアテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
和装実務 | 1年 | 1 | ||
パーソナルカラリスト基礎知識 | 1年 | 2 | ||
ウェディングファッション実務 | 1年 | 1 | ||
ドレストータルコーディネート | 2年 | 2 | ||
ブライダルプレゼンテーション | 2年 | 2 | ||
特別演習(ブライダルコーディネート) | 1年 | 2 |
公務・地域プロデュース
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
観光地域プロデュース総論 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
海外メディアビジネス | 1年 | 2 | ||
メディアプレゼンテーション | 1年 | 2 | ||
SDGs・ESGマネジメント | 1年 | 2 | ||
キャラクター研究 | 1年 | 2 | ||
テーマパーク研究 | 1年 | 2 | ||
MICEプロモーション | 1年 | 2 | ||
エンターテインメントビジネス | 2年 | 2 | ||
海外ソーシャルメディア | 2年 | 2 | ||
特別演習(日本語) | 1年 | 2 |
英語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
英語コミュニケーション | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ビジネスイングリッシュ | 1年 | 1 | ||
英語プレゼンテーション | 1年 | 1 | ||
グローバルスタディA | 1年 | 2 | ||
グローバルスタディB | 1年 | 2 | ||
エンターテインメントイングリッシュ | 1年 | 2 | ||
通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
子ども英語 | 2年 | 2 | ||
特別演習(英語スピーキング) | 2年 | 2 | ||
特別演習(英語ライティング) | 2年 | 2 |
フランス語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
フランス語コミュニケーションⅠ | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
フランス語コミュニケーションⅡ | 1年 | 2 | ||
フランスの歴史と文化 | 1年 | 2 | ||
フランス語プレゼンテーション | 2年 | 1 | ||
グローバルスタディA | 1年 | 2 | ||
グローバルスタディB | 1年 | 2 | ||
特別演習(フランス語初級) | 2年 | 2 | ||
特別演習(フランス語中級) | 2年 | 2 |
韓国語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
韓国語初級 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
韓国語中級 | 1年 | 2 | ||
韓国語上級 | 2年 | 2 | ||
実用韓国語会話A | 1年 | 1 | ||
実用韓国語会話B | 1年 | 1 | ||
特別演習(韓国語初級) | 1年 | 2 | ||
特別演習(韓国語中級) | 1年 | 2 | ||
特別演習(韓国語上級A) | 2年 | 2 | ||
特別演習(韓国語上級B) | 2年 | 2 | ||
韓国語通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
ビジネス韓国語 | 2年 | 1 | ||
韓国の生活と文化 | 1年 | 2 |
- Ⅰ~Ⅳを付した科目は、Ⅰを履修した後でⅡ、Ⅱの後にⅢなど、履修順序が決まっている科目です。
- A~Dを付した科目は、どれを先に履修してもよく、1科目のみの履修も可能です。
- 秋学期の単位数が(1)(2)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修します。
- 「卒業研究」は専門ゼミⅠ・Ⅱを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。
- 国際コミュニケーション学科カリキュラムマップ(PDF 214KB)