
国際コミュニケーション学科専門教育科目一覧
学科基本科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
国際コミュニケーション論 | 1年 | 2 | 選択必修4単位以上 | |
ホスピタリティ産業論 | 1年 | 2 | ||
国際マーケティングとブランド戦略 | 1年 | 2 | ||
コミュニケーションと心理 | 1年 | 2 |
専門ゼミ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
専門ゼミⅠ | 2年 | 4 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
専門ゼミⅡ | 2年 | 4 | ||
卒業研究 | 2年 | 2 |
英語科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
総合英語初級A | 1年 | 1 | 選択必修2単位以上 | |
総合英語初級B | 1年 | 1 | ||
総合英語中級A | 1年 | 1 | ||
総合英語中級B | 1年 | 1 | ||
総合英語上級A | 1年 | 1 | ||
総合英語上級B | 1年 | 1 | ||
TOEIC 400A | 1・2年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
TOEIC 400B | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 500A | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 500B | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 600A | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 600B | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 700A | 1・2年 | 2 | ||
TOEIC 700B | 1・2年 | 2 | ||
英会話入門 | 1・2年 | 1 | ||
英会話初級 | 1・2年 | 1 | ||
英会話中級 | 1・2年 | 1 | ||
英会話上級 | 1・2年 | 1 |
観光・エンターテインメント科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
観光ビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
観光マーケティング | 1年 | 2 | ||
鉄道ビジネス | 1年 | 2 | ||
ツアー・ガイド演習 | 1年 | 2 | ||
観光ガイド手話I | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅲ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅳ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド英語 | 2年 | 1 | ||
中国語Ⅰ | 1・2年 | 1 | ||
中国語Ⅱ | 1・2年 | 1 | ||
中国語会話Ⅰ | 2年 | 1 | ||
中国語会話Ⅱ | 2年 | 1 | ||
テーマパーク研究 | 1年 | 2 | ||
エンターテインメントビジネス | 2年 | 2 | ||
ツアープランニングA | 1・2年 | 2 | ||
ツアープランニングB | 1・2年 | 2 | ||
トラベル実務A | 1年 | 2 | ||
トラベル実務B | 1年 | 2 | ||
特別演習A(観光) | 1年 | 2 | ||
特別演習B(観光) | 1年 | 2 |
ホテル・ホスピタリティ科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
ホテルビジネス | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ホテルマーケティング | 2年 | 2 | ||
ホテルサービスA | 1年 | 1 | ||
ホテルサービスB | 1年 | 1 | ||
ホテル英語 | 1年 | 1 | ||
ホテル・レストランサービス | 1・2年 | 2 | ||
フードコーディネート | 1・2年 | 2 | ||
中国語Ⅰ | 1年 | 1 | ||
中国語Ⅱ | 1年 | 1 | ||
中国語会話Ⅰ | 2年 | 1 | ||
中国語会話Ⅱ | 2年 | 1 | ||
ツアー・ガイド実習 | 1年 | 2 | ||
観光ガイド手話I | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅲ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅳ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド英語 | 2年 | 1 | ||
テーマパーク研究 | 1年 | 2 | ||
エンターテインメントビジネス | 2年 | 2 | ||
特別演習A(ホテル) | 1年 | 2 | ||
特別演習B(ホテル) | 1年 | 2 |
エアライン・ホスピタリティ科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
エアラインビジネスI | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
エアラインビジネスⅡ | 1年 | 2 | ||
エアライン英語 | 1年 | 1 | ||
エアライン中国語Ⅰ | 1年 | 1 | ||
エアライン中国語Ⅱ | 1年 | 1 | ||
マナー演習 | 1年 | 2 | ||
ディベート | 1年 | 1 | ||
エアラインスタッフマナー | 1年 | 1 | ||
中国語Ⅰ | 1年 | 1 | ||
中国語Ⅱ | 1年 | 1 | ||
中国語会話Ⅰ | 2年 | 1 | ||
中国語会話Ⅱ | 2年 | 1 | ||
ツアー・ガイド実習 | 1年 | 2 | ||
観光ガイド手話I | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅲ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅳ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド英語 | 2年 | 1 | ||
ホテル・レストランサービス | 1・2年 | 2 | ||
フードコーディネート | 1・2年 | 2 |
ブライダル・コーディネート科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
ブライダル総論 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ブライダルマーケティング | 1年 | 2 | ||
和装基礎知識 | 1年 | 2 | ||
ブライダル・アテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
和装アテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
ブライダル・プレゼンテーションⅠ | 2年 | 2 | ||
ブライダル・プレゼンテーションⅡ | 2年 | 2 | ||
ブライダル・アイテム | 2年 | 1 | ||
ブライダル・コーディネート実務 | 1年 | 1 | ||
ブライダル・バンケットサービス | 1年 | 1 | ||
ブライダル・プロデュース | 1年 | 1 | ||
ブライダルマナー | 1・2年 | 2 | (2) | |
婚礼文化と作法 | 2年 | 2 | ||
ホテル・レストランサービス | 1・2年 | 2 | ||
フードコーディネート | 1・2年 | 2 | ||
特別演習A(ブライダル) | 2年 | 2 |
ウェディング・ファッション科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
ブライダル総論 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ブライダルマーケティング | 1年 | 2 | ||
和装基礎知識 | 1年 | 2 | ||
ブライダル・アテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
和装アテンダー実務 | 1年 | 1 | ||
ブライダル・プレゼンテーションⅠ | 2年 | 2 | ||
ブライダル・プレゼンテーションⅡ | 2年 | 2 | ||
ブライダル・アイテム | 2年 | 1 | ||
ブライダル・スタイリスト実習 | 1年 | 1 | ||
ウェディング・ファッション実務 | 1年 | 1 | ||
パーソナルカラリスト基礎知識 | 1年 | 1 | ||
ファッションコーディネート | 1・2年 | 1 | ||
カラーコーディネート | 1・2年 | 1 | (1) | |
ネイルコーディネート | 2年 | 1 | (1) | |
特別演習A(ブライダル) | 2年 | 2 |
英語グローバル科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
英語プレゼンテーションⅠ | 1年 | 1 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
英語プレゼンテーションⅡ | 1年 | 1 | ||
ビジネスイングリッシュⅠ | 1年 | 1 | ||
ビジネスイングリッシュⅡ | 1年 | 1 | ||
英語ディスカッション | 2年 | 1 | ||
アメリカンスタディ | 1年 | 2 | ||
通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
子ども英語 | 2年 | 1 | ||
観光ビジネス | 1年 | 2 | ||
観光マーケティング | 1年 | 2 | ||
鉄道ビジネス | 1年 | 2 | ||
特別演習B(観光) | 1年 | 2 | ||
ツアー・ガイド演習 | 1年 | 2 | ||
観光ガイド手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅲ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅳ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド英語 | 2年 | 1 | ||
ホテルサービスA | 1年 | 1 | ||
ホテル英語 | 1年 | 1 | ||
特別演習A(ホテル) | 1年 | 2 |
韓国語科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
韓国語初級 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
韓国語中級 | 1年 | 2 | ||
韓国語上級 | 2年 | 2 | ||
実用韓国語会話A | 1・2年 | 1 | ||
実用韓国語会話B | 1・2年 | 1 | ||
特別演習A(韓国語検定) | 1年 | 2 | ||
特別演習B(韓国語検定) | 1年 | 2 | ||
特別演習C(韓国語検定) | 2年 | 2 | ||
特別演習D(韓国語検定) | 2年 | 2 | ||
韓国語通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
ビジネス韓国語 | 2年 | 1 | ||
韓国の生活と文化 | 1年 | 2 | ||
ツアー・ガイド実習 | 1年 | 2 | ||
観光ガイド手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅲ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド手話Ⅳ | 2年 | 1 | ||
観光ガイド英語 | 2年 | 1 | ||
テーマパーク研究 | 1年 | 2 | ||
エンターテインメントビジネス | 2年 | 2 | ||
ツアープランニングA | 1・2年 | 2 | ||
ツアープランニングB | 1・2年 | 2 |
- Ⅰ~Ⅳを付した科目は、Ⅰを履修した後でⅡを履修する科目です。
- A~Dを付した科目は、どれを先に履修してもよく、1科目のみの履修も可能です。
- ※秋学期の単位数が(1)(2)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修します。
- ※「卒業研究」は専門ゼミⅠ・Ⅱを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。
- 国際コミュニケーション学科カリキュラムマップ(PDF 304KB)