商学科〈専門教育科目〉
多彩な選択科目から自由に履修できます。
商学科専門教育科目一覧
学科基本科目
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 現代商学 | 1年 | 2 | 必修4単位以上 | |
| マーケティング | 1年 | 2 | ||
学科教養科目
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 経済学 | 1年 | 2 | 選択必修2単位以上 | |
| 簿記原理 | 1年 | 2 | ||
学科実務科目
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| ビジネスレター | 1年 | 2 | 選択必修2単位以上 | |
| サービスと接遇 | 1年 | 2 | (2) | |
| ビジネススキル | 1年 | 2 | (2) | |
専門ゼミ
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 専門ゼミⅠ | 2年 | 4 | ||
| 専門ゼミⅡ | 2年 | 4 | ||
| 卒業研究 | 2年 | 2 | ||
語学科目
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| ビジネス英会話A | 1・2年 | 1 | ||
| ビジネス英会話B | 1・2年 | 1 | ||
ファッション・トレンド
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| ファッションビジネスⅠ | 1年 | 2 | ||
| ファッションビジネスⅡ | 1年 | 2 | ||
| ファッション マーケティング |
2年 | 2 | ||
| アパレル商品知識 | 1年 | 2 | ||
| ファッションバイヤー論 | 2年 | 2 | ||
| ファッション雑貨研究 | 2年 | 2 | ||
| ファッション接客販売実務 | 1年 | 4 | ||
| ショップマネジメント | 1年 | 2 | ||
| 特別演習 (ファッション知識) |
1年 | 2 | ||
| ファッション コーディネート |
1年 | 1 | ||
| カラーコーディネート | 1年 | 1 | (1) | |
ビューティーホスピタリティ
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| メイクアップ基礎知識 | 1年 | 2 | ||
| 肌科学 | 1年 | 2 | ||
| 化粧品学 | 2年 | 2 | ||
| ビューティーサイエンス | 2年 | 2 | ||
| ビューティーアドバイザー | 1年 | 1 | ||
| セルフメイク実習 | 1年 | 1 | ||
| インプレッション マネジメント |
1年 | 1 | ||
| ケースディスカッション | 1年 | 1 | ||
| 身体表現と コミュニケーション |
2年 | 2 | ||
| 手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
| 手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
| オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | ||
| ファッションコーディネート | 1年 | 1 | ||
| カラーコーディネート | 1年 | 1 | (1) | |
経営・マーケティング
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 経営学 | 1年 | 2 | ||
| 経営管理 | 1年 | 2 | ||
| 消費者行動論 | 2年 | 2 | ||
| 広告論 | 2年 | 2 | ||
| ブランドマーケティング | 1年 | 2 | ||
| 投資シミュレーションと 経済 |
1年 | 2 | ||
| グローバルビジネス | 2年 | 2 | ||
| ベンチャービジネス | 2年 | 2 | ||
| 人材マネジメント概論 | 1年 | 2 | ||
| 生活と家計 | 1年 | 2 | ||
| 人事労務管理 | 1年 | 2 | ||
| リテールマーケティング 基礎 |
1年 | 2 | ||
| 特別演習 (リテールマーケティングA) |
1年 | 2 | ||
| 特別演習 (リテールマーケティングB) |
1年 | 2 | ||
会計・事務コンピュータ
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 基礎会計学 | 1年 | 2 | ||
| ビジネス管理会計 | 1年 | 2 | ||
| コンピュータ会計 | 2年 | 2 | ||
| ファイナンス | 2年 | 2 | ||
| 人材マネジメント概論 | 1年 | 2 | ||
| 生活と家計 | 1年 | 2 | ||
| 人事労務管理 | 1年 | 2 | ||
| プログラミングA | 1年 | 2 | ||
| プログラミングB | 1年 | 2 | ||
| ビジネスデータリテラシー | 2年 | 2 | ||
| 上級表計算 | 2年 | 2 | ||
| 簿記Ⅰ | 1年 | 4 | ||
| 簿記Ⅱ | 1年 | 4 | ||
| 特別演習(上級簿記A) | 1・2年 | 2 | ||
| 特別演習(上級簿記B) | 1・2年 | 2 | ||
情報社会・データサイエンス
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| eビジネス | 1年 | 2 | ||
| ビジネスリサーチ | 1年 | 2 | ||
| データ分析とプログラミングⅠ | 2年 | 2 | ||
| データ分析とプログラミングⅡ | 2年 | 2 | ||
| プログラミングA | 1年 | 2 | ||
| プログラミングB | 1年 | 2 | ||
| ビジネスデータリテラシー | 2年 | 2 | ||
| 上級表計算 | 2年 | 2 | ||
| 人材マネジメント概論 | 1年 | 2 | ||
| 生活と家計 | 1年 | 2 | ||
| 人事労務管理 | 1年 | 2 | ||
医療事務コンピュータ
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 医療事務Ⅰ | 1年 | 2 | ||
| 医療事務Ⅱ | 1年 | 2 | ||
| 診療報酬請求事務A | 2年 | 2 | ||
| 診療報酬請求事務B | 2年 | 2 | ||
| 医学基礎知識 | 1年 | 2 | ||
| 医療法規 | 1年 | 2 | ||
| 医療事務演習Ⅰ | 1年 | 2 | ||
| 医療事務演習Ⅱ | 1年 | 2 | ||
| 医学総合知識 | 2年 | 2 | ||
| 特別演習(医療事務) | 2年 | 2 | ||
| 医事コンピュータ | 1年 | 2 | ||
| 特別演習 (医事コンピュータ)と電子カルテ |
2年 | 2 | ||
| 医師事務作業補助Ⅰ | 2年 | 2 | ||
| 医師事務作業補助Ⅱ | 2年 | 2 | ||
医薬品販売・調剤事務
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 調剤事務Ⅰ | 1年 | 2 | ||
| 調剤事務Ⅱ | 1年 | 2 | ||
| 薬局法規 | 1年 | 2 | ||
| 調剤事務コンピュータ | 1年 | 1 | ||
| メディケーション総合演習Ⅰ | 2年 | 2 | ||
| メディケーション総合演習Ⅱ | 2年 | 2 | ||
| 医薬品の知識Ⅰ | 1年 | 2 | ||
| 医薬品の知識Ⅱ | 1年 | 2 | ||
| 薬理学Ⅰ | 1年 | 2 | ||
| 薬理学Ⅱ | 2年 | 2 | ||
| 薬事関係法規 | 2年 | 2 | ||
| 手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
| 手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
| オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | ||
英語コミュニケーション
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 英語コミュニケーション | 1年 | 2 | ||
| ビジネスイングリッシュ | 1年 | 1 | ||
| 英語プレゼンテーション | 1年 | 1 | ||
| 通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
| エンターテインメントイングリッシュ | 1年 | 2 | ||
| 子ども英語 | 2年 | 2 | ||
| グローバルスタディA | 1年 | 2 | ||
| グローバルスタディB | 1年 | 2 | ||
| 特別演習 (英語ライティング) |
2年 | 2 | ||
| 特別演習 (英語スピーキング) |
2年 | 2 | ||
| 手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
| 手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
| オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | ||
フランス語コミュニケーション
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| フランス語コミュニケーションⅠ | 1年 | 2 | ||
| フランス語コミュニケーションⅡ | 1年 | 2 | ||
| フランスの歴史と文化 | 1年 | 2 | ||
| フランス語 プレゼンテーション |
2年 | 1 | ||
| グローバルスタディA | 1年 | 2 | ||
| グローバルスタディB | 1年 | 2 | ||
| 特別演習 (フランス語初級) |
2年 | 2 | ||
| 特別演習 (フランス語中級) |
2年 | 2 | ||
| 手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
| 手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
| オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | ||
韓国語コミュニケーション
| 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | |||
| 韓国語初級 | 1年 | 2 | ||
| 韓国語中級 | 1年 | 2 | ||
| 韓国語上級 | 2年 | 2 | ||
| 実用韓国語会話A | 1年 | 1 | ||
| 実用韓国語会話B | 1年 | 1 | ||
| 特別演習(韓国語初級) | 1年 | 2 | ||
| 特別演習(韓国語中級) | 1年 | 2 | ||
| 特別演習(韓国語上級A) | 2年 | 2 | ||
| 特別演習(韓国語上級B) | 2年 | 2 | ||
| 韓国語通訳トレーニング | 2年 | 1 | ||
| ビジネス韓国語 | 2年 | 1 | ||
| 韓国の生活と文化 | 1年 | 2 | ||
| 手話Ⅰ | 1年 | 1 | ||
| 手話Ⅱ | 1年 | 1 | ||
| オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | ||
- 秋学期の単位数が(2)(1)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修します。
- 「卒業研究」は専門ゼミⅠ・Ⅱを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。







