商学科専門教育科目一覧
学科基本科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
現代商学 | 1年 | 2 | 選択必修4単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
マーケティング | 1年 | 2 | ||
経済学 | 1年 | 2 | ||
簿記原理 | 1年 | 2 |
学科教養科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
ビジネスレター | 1年 | 2 | 選択必修2単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
ビジネス基礎知識 | 1年 | 2 | ||
サービスと接遇 | 1年 | 2 | (2) | |
ビジネススキル | 1年 | 2 | (2) |
専門ゼミ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
専門ゼミⅠ | 2年 | 4 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
専門ゼミⅡ | 2年 | 4 | |||
卒業研究 | 2年 | 2 |
情報科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
コンピュータ基礎知識 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
プログラミングA | 1年 | 2 | ||
プログラミングB | 2年 | 2 | ||
上級表計算 | 2年 | 2 |
語学科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
ビジネス英会話A | 1・2年 | 1 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
ビジネス英会話B | 1・2年 | 1 |
ファッション・トレンド
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
ファッションビジネスⅠ | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
ファッションビジネスⅡ | 1年 | 2 | |||
ファッションマーケティング | 2年 | 2 | |||
ファッション雑貨研究 | 2年 | 2 | |||
販売実務A | 1年 | 2 | |||
販売実務B | 1年 | 2 | |||
ショッププレゼンテーション | 2年 | 2 | |||
ショップマネジメント | 2年 | 2 | |||
特別演習(ファッション知識) | 1年 | 2 | |||
ファッションコーディネート | 1年 | 1 | |||
カラーコーディネート | 1年 | 1 | (1) | ||
セルフメイク実習 | 1年 | 1 | |||
ネイルコーディネート | 2年 | 1 | (1) |
ビューティーホスピタリティ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
インプレッションマネジメント | 1年 | 1 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
ケースディスカッション | 1年 | 1 | |||
トータルコンディショニング | 2年 | 1 | |||
ビューティーサイエンス | 2年 | 2 | |||
手話Ⅰ | 1年 | 1 | |||
手話Ⅱ | 1年 | 1 | |||
オフィスホスピタリティ | 2年 | 2 | |||
メイクアップ基礎知識 | 1年 | 2 | |||
肌科学 | 1年 | 2 | |||
化粧品学 | 2年 | 2 | |||
ビューティーアドバイザー | 1年 | 1 | |||
セルフメイク実習 | 1年 | 1 | |||
ネイルコーディネート | 2年 | 1 | (1) |
経営・マーケティング
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
経営学 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
ベンチャービジネス | 1年 | 2 | |||
経営管理 | 2年 | 2 | |||
投資シミュレーションと経済 | 1年 | 2 | |||
グローバルビジネス | 2年 | 2 | |||
ブランドマーケティング | 1年 | 2 | |||
広告論 | 1年 | 2 | |||
消費者行動論 | 2年 | 2 | |||
リテールマーケティング基礎 | 1年 | 2 | 特別演習(リテールマーケティングA) | 1年 | 2 |
特別演習(リテールマーケティングB) | 1年 | 2 |
会計・事務コンピュータ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
基礎会計学 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
ビジネス管理会計 | 1年 | 2 | |||
生活と家計 | 1年 | 2 | |||
ファイナンス | 2年 | 2 | |||
人材マネジメント概論 | 1年 | 2 | |||
人事労務管理 | 1年 | 2 | |||
ビジネスデータリテラシー | 2年 | 2 | |||
コンピュータ会計 | 2年 | 2 | |||
簿記Ⅰ | 1年 | 4 | |||
簿記Ⅱ | 1年 | 4 | |||
特別演習(上級簿記A) | 1・2年 | 2 | |||
特別演習(上級簿記B) | 1・2年 | 2 |
医療事務コンピュータ
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
医療事務Ⅰ | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
医療事務Ⅱ | 1年 | 2 | |||
医療法規 | 1年 | 2 | |||
医学基礎知識 | 1年 | 2 | |||
疾病基礎知識 | 1年 | 2 | |||
医療事務演習Ⅰ | 1年 | 2 | |||
医療事務演習Ⅱ | 1年 | 2 | |||
医療秘書 | 1年 | 2 | |||
医療総合知識 | 2年 | 2 | |||
医事コンピュータ | 1年 | 2 | |||
電子カルテ | 2年 | 1 | |||
診療報酬請求事務A | 2年 | 2 | 診療報酬請求事務B | 2年 | 2 |
医師事務作業補助Ⅰ | 2年 | 2 | |||
医師事務作業補助Ⅱ | 2年 | 2 | |||
特別演習(医療事務) | 2年 | 2 | |||
特別演習(医事コンピュータ) | 2年 | 2 |
調剤薬局事務
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
調剤事務Ⅰ | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
調剤事務Ⅱ | 1年 | 2 | |||
薬局法規 | 1年 | 2 | |||
調剤事務コンピュータ | 1年 | 1 | |||
調剤事務演習Ⅰ | 2年 | 2 | |||
調剤事務演習Ⅱ | 2年 | 2 | |||
医薬品の知識Ⅰ | 1年 | 2 | |||
医薬品の知識Ⅱ | 1年 | 2 | |||
薬理学Ⅰ | 1年 | 2 | |||
薬理学Ⅱ | 2年 | 2 | |||
薬事関係法規 | 2年 | 2 |
英語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
英語コミュニケーション | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
ビジネスイングリッシュ | 1年 | 1 | |||
英語プレゼンテーション | 1年 | 1 | |||
グローバルスタディA | 1年 | 2 | |||
グローバルスタディB | 1年 | 2 | |||
エンターテインメントイングリッシュ | 1年 | 2 | |||
通訳トレーニング | 2年 | 1 | |||
子ども英語 | 2年 | 2 | |||
特別演習(英語スピーキング) | 2年 | 2 | |||
特別演習(英語ライティング) | 2年 | 2 |
フランス語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
フランス語コミュニケーションⅠ | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
フランス語コミュニケーションⅡ | 1年 | 2 | |||
フランスの歴史と文化 | 1年 | 2 | |||
フランス語プレゼンテーション | 2年 | 1 | |||
グローバルスタディA | 1年 | 2 | |||
グローバルスタディB | 1年 | 2 | |||
特別演習(フランス語初級) | 2年 | 2 | |||
特別演習(フランス語中級) | 2年 | 2 |
韓国語コミュニケーション
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
韓国語初級 | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
韓国語中級 | 1年 | 2 | |||
韓国語上級 | 2年 | 2 | |||
実用韓国語会話A | 1年 | 1 | |||
実用韓国語会話B | 1年 | 1 | |||
特別演習(韓国語初級) | 1年 | 2 | |||
特別演習(韓国語中級) | 1年 | 2 | |||
特別演習(韓国語上級A) | 2年 | 2 | |||
特別演習(韓国語上級B) | 2年 | 2 | |||
韓国語通訳トレーニング | 2年 | 1 | |||
ビジネス韓国語 | 2年 | 1 | |||
韓国の生活と文化 | 1年 | 2 |
- Ⅰ・Ⅱを付した科目は、Ⅰを履修した後でⅡを履修する科目です。
- A~Dを付した科目は、どれを先に履修してもよく、1科目のみの履修も可能です。
- 秋学期の単位数が(1)(2)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修します。
- 「卒業研究」は専門ゼミⅠ・Ⅱを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。
- 商学科カリキュラムマップ(PDF 1040KB)