商学科、国際コミュニケーション学科の学生が、社会人としての基礎となる豊かな教養と知識を身につけるために履修する両学科共通科目です。
教養・キャリア科目一覧
必修科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
||||
キャリアデザイン Ⅰ | 1年 | 1 | 6単位 | ||
キャリアデザイン Ⅱ | 1年 | 1 | |||
基礎ゼミ Ⅰ | 1年 | 1 | |||
基礎ゼミ Ⅱ | 1年 | 1 | |||
基礎ゼミ Ⅲ | 2年 | 1 | |||
基礎ゼミ Ⅳ | 2年 | 1 |
キャリア基礎選択科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||
マナー・ホスピタリティ I | 1年 | 1 | 選択必修6単位以上 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 |
|
マナー・ホスピタリティ Ⅱ | 1年 | 1 | ||
コミュニケーションスキル | 1年 | 1 | (1) | |
コンピュータリテラシーA | 1年 | 1 | ||
コンピュータリテラシーB | 1年 | 1 | ||
文章表現法 | 1年 | 1 | (1) |
教養選択科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||||
総合 | 知の探究A | 1年 | 2 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
知の探究B | 1年 | 2 | ||||
外国語 | 英語A | 1年 | 1 | |||
英語B | 1年 | 1 | ||||
ドイツ語 | 1・2年 | 1 | ||||
フランス語 | 1・2年 | 1 | ||||
韓国語Ⅰ | 1・2年 | 1 | ||||
韓国語Ⅱ | 1・2年 | 1 | ||||
文化と歴史 | 近代文学 | 1・2年 | 2 | |||
世界の民話 | 1・2年 | 2 | ||||
舞台芸術 | 1・2年 | 2 | ||||
キャラクター研究 | 1・2年 | 2 | ||||
日本とアジアの近現代史 | 1・2年 | 2 | ||||
欧米の歴史と文化 | 1・2年 | 2 | ||||
社会と福祉 | 福祉とダイバーシティ | 1・2年 | 2 | |||
介護と生活支援 | 1・2年 | 2 | ||||
ジェンダーと女性学 | 1・2年 | 2 | (2) | |||
法律と政治 | 1・2年 | 2 | ||||
時事経済 | 1・2年 | 2 | ||||
科学と心理 | データサイエンス | 1・2年 | 2 | |||
教養のための数理入門 | 1・2年 | 2 | ||||
性格心理学 | 1・2年 | 2 | ||||
子どもの心理 | 1・2年 | 2 | ||||
ストレスマネジメント | 1・2年 | 2 | ||||
身体とスポーツ | 健康と生活 | 1・2年 | 2 | |||
身体表現とコミュニケーション | 1・2年 | 2 | ||||
スポーツ実習A | 1・2年 | 1 | (1) | |||
スポーツ実習B | 1・2年 | 1 | (1) | |||
スポーツ実習C | 1・2年 | 1 | (1) | |||
ダンスパフォーマンスA | 1・2年 | 1 | ||||
ダンスパフォーマンスB | 1・2年 | 1 | ||||
日本語(留学生) | 日本語表現A | 1年 | 2 | |||
日本語表現B | 1年 | 2 | ||||
日本語総合A | 1年 | 2 | ||||
日本語総合B | 1年 | 2 | ||||
日本事情A | 2年 | 2 | ||||
日本事情B | 2年 | 2 |
活動・研修・資格科目
授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||||
地域連携活動 | 地域連携活動A | 1・2年 | 1 | 教養・キャリア科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
地域連携活動B | 1・2年 | 1 | ||||
地域連携活動C | 2年 | 1 | ||||
イベント企画 | イベント企画A | 1・2年 | 1 | |||
イベント企画B | 1・2年 | 1 | ||||
イベント企画C | 2年 | 1 | ||||
インターンシップ | インターンシップA | 1年 | 2 | |||
インターンシップB | 1年 | 2 | ||||
インターンシップC | 1年 | 1 | ||||
インターンシップD | 1年 | 1 | ||||
海外インターンシップ | 1年 | 2 | ||||
海外留学 | 海外留学A | 1・2年 | 4 | |||
海外留学B | 1・2年 | 4 | ||||
海外留学C | 1・2年 | 2 | ||||
海外留学D | 1・2年 | 2 | ||||
海外留学E | 1・2年 | 1 | ||||
課題研究A | 1・2年 | 2 | ||||
課題研究B | 1・2年 | 2 | ||||
検定・資格 | ファッション販売概論 | 1・2年 | 1 | |||
色彩概論 | 1・2年 | 1 | ||||
経営学概論A | 1・2年 | 1 | ||||
経営学概論B | 1・2年 | 1 | ||||
リテールマーケティング概論A | 1・2年 | 1 | ||||
リテールマーケティング概論B | 1・2年 | 1 | ||||
簿記研究A | 1・2年 | 1 | ||||
簿記研究B | 1・2年 | 1 | ||||
簿記研究C | 1・2年 | 1 | ||||
IT概論 | 1・2年 | 2 | ||||
パソコン概論A | 1・2年 | 1 | ||||
パソコン概論B | 1・2年 | 1 | ||||
ビジネス能力概論 | 1・2年 | 1 | ||||
サービス接遇概論 | 1・2年 | 1 | ||||
秘書概論A | 1・2年 | 1 | ||||
秘書概論B | 1・2年 | 1 | ||||
手話能力 | 1・2年 | 1 | ||||
医療秘書概論A | 1・2年 | 1 | ||||
医療秘書概論B | 1・2年 | 1 | ||||
医療秘書概論C | 1・2年 | 1 | ||||
医事コンピュータ概論A | 1・2年 | 1 | ||||
医事コンピュータ概論B | 1・2年 | 1 | ||||
電子カルテ概論 | 1・2年 | 1 | ||||
診療報酬請求事務概論 | 1・2年 | 3 | ||||
調剤報酬請求事務概論A | 1・2年 | 1 | ||||
調剤報酬請求事務概論B | 1・2年 | 1 | ||||
登録販売者概論 | 1・2年 | 3 | ||||
英語能力(TOEIC)A | 1・2年 | 1 | ||||
英語能力(TOEIC)B | 1・2年 | 1 | ||||
英語能力(TOEIC)C | 1・2年 | 1 | ||||
英語能力(TOEFL)A | 1・2年 | 1 | ||||
英語能力(TOEFL)B | 1・2年 | 1 | ||||
実用英語A | 1・2年 | 1 | ||||
実用英語B | 1・2年 | 1 | ||||
国内旅行業務概論 | 1・2年 | 2 | ||||
総合旅行業務概論 | 1・2年 | 3 | ||||
総合旅程管理概論 | 1・2年 | 1 | ||||
世界遺産概論 | 1・2年 | 1 | ||||
旅行地理概論 | 1・2年 | 1 | ||||
ホテルビジネス概論 | 1・2年 | 1 | ||||
韓国語能力A | 1・2年 | 1 | ||||
韓国語能力B | 1・2年 | 1 | ||||
中国語能力 | 1・2年 | 1 | ||||
漢字能力A | 1・2年 | 1 | ||||
漢字能力B | 1・2年 | 1 | ||||
文章表現能力 | 1・2年 | 1 | ||||
救急法 | 1・2年 | 1 |
- Ⅰ~Ⅳを付した科目は、Ⅰを履修した後でⅡを履修する科目です。
- A~Eを付した科目は、どれを先に履修してもよく、1科目のみの履修も可能です。
- 秋学期の単位数が(1)(2)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修します。
- ※「日本語表現A・B」[日本語総合A・B」と「日本事情A・B」は、外国人留学生を対象に開講する科目です。
- ※「地域連携活動A~C」は、各種地域連携活動ポイント取得者を対象に単位認定する科目です。
- ※「イベント企画A~C」は、SP(スポーツデー実行委員会執行部)、BP(大学祭実行委員会執行部)によるポイント取得者を対象に単位認定する科目です。
- ※「インターンシップA~D」は春学期及び秋学期のインターンシップを単位認定する科目です。
- ※「海外インターンシップ」は海外インターンシップを単位認定する科目です。
- ※「海外留学A~E」「課題研究A・B」は、海外留学を単位認定する科目です。
- (注)検定・資格群の科目は各種検定・資格を取得した者に限り単位認定する科目です。
- 教養・キャリア科目カリキュラムマップ(PDF 126KB)