オープンキャンパスダイヤ(2/5)
武蔵高萩ルート |
狭山市駅ルート |
||||
武蔵高萩駅前発 | 短大キャンパス発 | 狭山市駅西口発 | 短大キャンパス発 | ||
時 |
分 |
分 |
時 |
分 |
分 |
8 | (52) | 8 | (28) | ||
9 | 35 55 | 9 | 20 | ||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 55 | 50 | 11 | 10 | |
12 | 20 (35) 50 | 15 45 | 12 | (10) | 35 |
13 | 05 20 (35) 50 | 00 15 45 | 13 | (10) | |
14 | (20) | 14 | (20) | ||
15 | (20) 50 | 15 | (20) | ||
16 | (20)(45) | 16 | (20)(45) | ||
17 | (37) | 17 | (37) | ||
18 | (35) | 18 | (35) |
飯能駅ルート |
桶川駅ルート |
||||
飯能駅北口発 | 短大キャンパス発 | 桶川駅発 | 短大キャンパス発 | ||
時 |
分 |
分 |
時 |
分 |
分 |
8 | 23(30) | 8 | |||
9 | 28(35) | 9 | |||
10 | 10 | ||||
11 | 40 | 11 | 10 | ||
12 | 10(17) | 12 | 00 | ||
13 | 10(17) | 13 | |||
14 | 30 | 14 | |||
15 | 20 | 15 | 20 | ||
16 | 20 45 | 16 | 50 | ||
17 | 37 | 17 | |||
18 | 35 | 18 |
※ 狭山・高萩ルートの( )は武蔵高萩経由
※ 飯能ルートの( )は東飯能駅発車時刻
※ キャンパス発飯能駅北口行きの便は、希望により東飯能駅も経由
※ 狭山ルートの武蔵高萩駅経由便は武蔵高萩駅から乗車して狭山市駅に行くことはできません