グローバルナビゲーション
ここから本文です

| 区分 | 種別 | 授業科目 | 開講 年次 |
単位数 | 卒業必要単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 開講 |
秋学期 開講 |
||||||
| 専門 選択 科目 |
学科基本科目 | 国際理解 | 1年 | 2 | 選択必修4単位以上 | 一般教育科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | |
| 国際ビジネス | 1年 | 2 | |||||
| アメリカの歴史と文化 | 1年 | 2 | |||||
| 東アジアの歴史と文化 | 1年 | 2 | |||||
| EUの歴史と文化 | 1年 | 2 | |||||
| 専門ゼミ | 専門ゼミⅠ | 2年 | 1 | ||||
| 専門ゼミII | 2年 | 1 | |||||
| 英語科目 | 英語コミュニケーション 初級 | 1・2年 | 2 | 選択必修4単位以上 | |||
| 英語コミュニケーション 中級 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| 英語コミュニケーション 上級 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| TOEIC 400 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| TOEIC 500 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| TOEIC 600 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| 英会話 入門 | 1年 | 1 | |||||
| 英会話 初級 | 1年 | 1 | |||||
| 英会話 中級 | 1・2年 | 1 | |||||
| 英会話 上級 | 1・2年 | 1 | |||||
| アドヴァンスト・オーラルイングリッシュ | 1・2年 | 1 | |||||
| 英語Presentation | 1・2年 | 1 | |||||
| 観光・エンターテインメント 科目 |
観光ビジネス | 1年 | 2 | ||||
| 観光マーケティング | 1年 | 2 | |||||
| エンターテインメントビジネス | 1年 | 2 | |||||
| テーマパーク研究 | 1年 | 2 | |||||
| トラベル実務A | 1・2年 | 2 | |||||
| トラベル実務B | 1・2年 | 2 | |||||
| ツアープランニングA | 1・2年 | 2 | |||||
| ツアープランニングB | 1・2年 | 2 | |||||
| ツアー・ガイド実習 | 1・2年 | 1 | |||||
| 地域ブランド研究 | 1・2年 | 2 | |||||
| 映像とコミュニケーション | 1・2年 | 2 | |||||
| 観光ガイド英語 | 1・2年 | 1 | |||||
| ホテル英語* | 1・2年 | 1 | |||||
| 特別演習A(観光) | 1・2年 | 1 | |||||
| 特別演習B(観光) | 1・2年 | 1 | |||||
| ホテル・ ホスピタリティ 科目 |
ホテルビジネス | 1年 | 2 | ||||
| ホテルサービスA | 1年 | 1 | |||||
| ホテルサービスB | 1年 | 1 | |||||
| ブライダルプロデュース* | 1年 | 2 | |||||
| テーマパーク研究* | 1年 | 2 | |||||
| フードコーディネート | 1・2年 | 2 | |||||
| ホテル・レストランサービス | 1・2年 | 2 | |||||
| ツアー・ガイド実習* | 1・2年 | 1 | |||||
| 観光ガイド英語* | 1・2年 | 1 | |||||
| ホテル英語 | 1・2年 | 1 | |||||
| 特別演習A(ホテル) | 1・2年 | 1 | |||||
| 特別演習B(ホテル) | 1・2年 | 1 | |||||
| ブライダル・ コーディネート 科目 |
ブライダル文化 | 1年 | 2 | ||||
| ブライダル・プロデュース | 1年 | 2 | |||||
| ブライダル・ファッション | 1年 | 2 | (2) | ||||
| ファッション文化論☆ | 1年 | 2 | |||||
| 観光マーケティング* | 1年 | 2 | |||||
| ホテルビジネス* | 1年 | 2 | |||||
| ビューティーサイエンス* | 1年 | 2 | |||||
| フードコーディネート* | 1・2年 | 2 | |||||
| ホテル・レストランサービス* | 1・2年 | 2 | |||||
| カラーコーディネート☆ | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| オリジナルウェディング | 2年 | 2 | |||||
| 和装ウェディング | 2年 | 2 | |||||
| 特別演習A(ブライダル) | 2年 | 1 | |||||
| 特別演習B(ブライダル) | 2年 | 1 | |||||
| エアライン・ ホスピタリティ 科目 |
エアラインビジネスI | 1年 | 2 | ||||
| エアラインビジネスII | 1年 | 2 | |||||
| マナー実習 | 1年 | 1 | |||||
| ディベート | 1年 | 1 | |||||
| 観光マーケティング* | 1年 | 2 | |||||
| エアラインスタッフマナー | 1・2年 | 2 | |||||
| サービスと接遇* | 1・2年 | 2 | |||||
| メイクアップ実習* | 1・2年 | 1 | (1) | ||||
| ツアープランニングA* | 1・2年 | 2 | |||||
| ツアープランニングB* | 1・2年 | 2 | |||||
| エアライン英語 | 1・2年 | 1 | |||||
| 特別演習A(エアライン) | 2年 | 1 | |||||
| 特別演習B(エアライン) | 2年 | 1 | |||||
| ビューティー・キャリア科目 | ビューティーサイエンス | 1年 | 2 | ||||
| キャリアカウンセリング | 1年 | 2 | |||||
| スキンケア基礎知識 | 1年 | 2 | |||||
| 身体表現とコミュニケーション* | 1年 | 2 | |||||
| 健康と生活* | 1・2年 | 2 | |||||
| サービスと接遇 | 1・2年 | 2 | |||||
| メイクアップ実習 | 1・2年 | 1 | (1) | ||||
| からだの科学 | 1・2年 | 2 | |||||
| アロマテラピー* | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| フットセラピー* | 1・2年 | 2 | |||||
| 美容エクササイズA | 2年 | 1 | |||||
| 美容エクササイズB | 2年 | 1 | |||||
| 心理と 健康科目 |
心理学の基礎 | 1年 | 2 | ||||
| 健康心理学 | 1年 | 2 | |||||
| 性格心理学 | 1年 | 2 | (2) | ||||
| 身体表現とコミュニケーション* | 1年 | 2 | |||||
| 健康と生活 | 1・2年 | 2 | |||||
| からだの科学* | 1・2年 | 2 | |||||
| 心理カウンセリングの理論と実践 | 1・2年 | 2 | |||||
| 子どもの発達と心理 | 1・2年 | 2 | |||||
| アロマテラピー | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| ダンスセラピー | 1・2年 | 2 | |||||
| フットセラピー | 1・2年 | 2 | |||||
| スポーツ・ パフォーマンス 科目 |
スポーツ・パフォーマンス | 1年 | 2 | ||||
| スポーツビジネス | 1年 | 2 | |||||
| スピーチとプレゼンテーション | 1年 | 2 | |||||
| メディア・プレゼンテーション | 1年 | 2 | |||||
| 身体表現とコミュニケーション | 1年 | 2 | |||||
| 健康と生活* | 1・2年 | 2 | |||||
| ダンス・パフォーマンスA | 1・2年 | 1 | |||||
| ダンス・パフォーマンスB | 1・2年 | 1 | |||||
| ダンスセラピー* | 1・2年 | 2 | |||||
| 創作ダンス | 1・2年 | 2 | |||||
| からだの科学* | 1・2年 | 2 | |||||
| サービスと接遇* | 1・2年 | 2 | |||||
| 韓国語・ 中国語科目 |
中国語 初級 | 1・2年 | 2 | ||||
| 中国語 中級 | 1・2年 | 2 | |||||
| 実用中国語会話 | 1・2年 | 1 | |||||
| 韓国語 初級 | 1・2年 | 2 | |||||
| 韓国語 中級 | 1・2年 | 2 | |||||
| 実用韓国語会話 | 1・2年 | 1 | |||||
| 中国の経済事情 | 1・2年 | 2 | |||||
| 韓国の経済事情 | 1・2年 | 2 | |||||
| 観光ビジネス* | 1年 | 2 | |||||
| 観光マーケティング* | 1年 | 2 | |||||
| ホテルビジネス* | 1年 | 2 | |||||
| 国際マーケティング* | 1年 | 2 | |||||
| 単位認定 科目 |
卒業研究 | 2年 | 2 | ||||
| 海外留学A | 1・2年 | 4 | |||||
| 海外留学B | 1・2年 | 4 | |||||
| 海外留学C | 1・2年 | 4 | |||||
| 比較文化A | 1・2年 | 2 | |||||
| 比較文化B | 1・2年 | 2 | |||||
| 海外事情A | 1・2年 | 2 | |||||
| 海外事情B | 1・2年 | 2 | |||||
| 海外事情C | 1・2年 | 2 | |||||
| 課題研究A | 1・2年 | 2 | |||||
| 課題研究B | 1・2年 | 2 | |||||
| 秘書概論 | 1・2年 | 2 | |||||
| インターンシップA | 1・2年 | 4 | |||||
| インターンシップB | 1・2年 | 4 | |||||
| インターンシップC | 1・2年 | 6 | |||||
| 海外インターンシップ | 1・2年 | 4 | |||||
◎ I、IIを付した科目は、Iを履修した後でIIを履修する科目です。
◎ A・Bを付した科目は、どれを先に履修してもよく、1科目のみの履修も可能です。
◎秋学期の単位数が(1)(2)の科目は、春・秋学期で授業内容が同一のため、いずれかで履修。
※ 「インターンシップA」は夏季3週間、「インターンシップB」は秋季または春季3週間、「インターンシップC」は冬季2カ月、「海外インターンシップ」は海外インターンシップを単位認定する科目です。
※ 「卒業研究」は専門ゼミI・IIを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。
※ 科目名あとの*は同一学科内で他のコースと共通の科目。
※ 科目名あとの☆は他学科(商学科)と共通の科目。