グローバルナビゲーション
ここから本文です

国際コミュニケーション学科、商学科の学生が、社会に出て役立つ知識・教養を身につけるために履修する両学科共通科目です。
| 区分 | 種別 | 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 開講 |
秋学期 開講 |
||||||
| 必修科目 | キャリアデザイン I | 1年 | 1 | 6単位 | 一般教育科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
| キャリアデザイン II | 1年 | 1 | |||||
| 基礎ゼミ I | 1年 | 1 | |||||
| 基礎ゼミ II | 1年 | 1 | |||||
| 基礎ゼミ III | 2年 | 1 | |||||
| 基礎ゼミ IV | 2年 | 1 | |||||
| キャリア基礎 選択科目 |
コンピュータA | 1年 | 1 | 選択 必修 6単位 以上 |
|||
| コンピュータB | 1年 | 1 | |||||
| 文章表現法 | 1年 | 1 | (1) | ||||
| マナーとホスピタリティ I | 1年 | 1 | |||||
| マナーとホスピタリティ II | 1年 | 1 | |||||
| コミュニケーションスキル | 1年 | 1 | (1) | ||||
| 現代社会と企業 | 1年 | 1 | |||||
| 時事経済 | 1年 | 1 | (1) | ||||
| 教養と数学 | 1年 | 1 | (1) | ||||
| ビジネス・ワープロ I | 1年 | 1 | |||||
| ビジネス・ワープロ II | 1年 | 1 | |||||
| 教養選択科目 | 言語と 文化 |
英語A | 1年 | 1 | |||
| 英語B | 1年 | 1 | |||||
| 言語と文化(ドイツ) | 1・2年 | 2 | |||||
| 言語と文化(フランス) | 1・2年 | 2 | |||||
| 文化 | 近代文学 | 1・2年 | 2 | ||||
| 世界の民話 | 1・2年 | 2 | |||||
| 現代メディア文化 | 1・2年 | 2 | |||||
| 日高の歴史と文化 | 1・2年 | 2 | |||||
| 社会 | 日本の政治 | 1・2年 | 2 | ||||
| ライフコースの社会学 | 1・2年 | 2 | |||||
| 福祉とボランティア | 1・2年 | 2 | |||||
| 女性学 | 1・2年 | 2 | (2) | ||||
| 生活 | 生活と法律 | 1・2年 | 2 | ||||
| くらしの科学 | 1・2年 | 2 | |||||
| 生活のための数学 | 1・2年 | 2 | |||||
| 介護の理論と実践 | 1・2年 | 2 | |||||
| 芸術 | マンガ研究 | 1・2年 | 2 | ||||
| 演劇論 | 1・2年 | 2 | |||||
| コンピュータ・グラフィックス | 1・2年 | 2 | |||||
| スポーツ | 健康科学・スポーツ実習A | 1・2年 | 1 | (1) | |||
| 健康科学・スポーツ実習B | 1・2年 | 1 | (1) | ||||
| 健康科学・スポーツ実習C | 1・2年 | 1 | (1) | ||||
| 日本語 (外国人留学生) |
日本語表現A | 1年 | 2 | ||||
| 日本語表現B | 1年 | 2 | |||||
| 日本語総合A | 1・2年 | 2 | |||||
| 日本語総合B | 1・2年 | 2 | |||||
| 日本事情A | 2年 | 2 | |||||
| 日本事情B | 2年 | 2 | |||||
| 単位認定科目 | ビジネス・ワープロⅢ | 1・2年 | 1 | ||||
| ビジネス・ワープロⅣ | 1・2年 | 1 | |||||
| イベント企画A | 1・2年 | 1 | |||||
| イベント企画B | 1・2年 | 1 | |||||
| イベント企画C | 2年 | 1 | |||||
| イベント企画D | 2年 | 1 | |||||
| 救急法 | 1・2年 | 1 | |||||
※ 「日本語表現A・B」「日本語総合A・B」と「日本事情A・B」は、外国人留学生を対象に開講する科目です。
※ 「イベント企画A・C」はSP(スポーツデー実行委員会執行部)を対象に単位認定する科目です。
※ 「イベント企画B・D」はBP(大学祭実行委員会執行部)を対象に単位認定する科目です。
※ 「救急法」は日赤救急法救急員の資格を取得した者に限り単位認定する科目です。