グローバルナビゲーション
ここから本文です

| 区分 | 種別 | 授業科目 | 開講年次 | 単位数 | 卒業必要単位数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 開講 |
秋学期 開講 |
|||||
| 専門選択科目 | 学科基本科目 | 現代商学 | 1年 | 2 | 選択必修4単位以上 | |
| マーケティング | 1年 | 2 | ||||
| 経済学 | 1年 | 2 | ||||
| 経営学 | 1年 | 2 | ||||
| 簿記原理 | 1年 | 2 | ||||
| 専門ゼミ | 専門ゼミⅠ | 2年 | 1 | 一般教育科目と専門教育科目の選択科目を合わせて62単位以上 | ||
| 専門ゼミⅡ | 2年 | 1 | ||||
| ファッション・トレンド科目 | ファッション産業論 | 1年 | 2 | |||
| ファッション販売知識 | 1年 | 2 | ||||
| 販売実務 | 1年 | 2 | ||||
| ファッション文化論 | 1年 | 2 | ||||
| ブランド・マーケティング* | 1年 | 2 | ||||
| トレンド研究 | 1・2年 | 2 | ||||
| ファッションコーディネート | 1・2年 | 2 | ||||
| カラーコーディネート | 1・2年 | 2 | (2) | |||
| 広告論* | 1・2年 | 2 | ||||
| マーチャンダイジング* | 2年 | 2 | ||||
| ショッププレゼンテーション | 2年 | 2 | ||||
| ファッショングッズ研究 | 2年 | 2 | ||||
| 特別演習A(販売士)* | 1・2年 | 1 | ||||
| 特別演習B(販売士)* | 1・2年 | 1 | ||||
| ブランド・プロデュース科目 | ブランド・マーケティング | 1年 | 2 | |||
| ブランド・プロデュース | 1年 | 2 | ||||
| 世界のブランド研究 | 1年 | 2 | ||||
| キッズビジネス | 1年 | 2 | ||||
| エンターテインメントビジネス | 1年 | 2 | ||||
| キャラクター研究 | 1・2年 | 2 | ||||
| 広告論 | 1・2年 | 2 | ||||
| トレンド研究* | 1・2年 | 2 | ||||
| 地域ブランド研究 | 1・2年 | 2 | ||||
| 国際マーケティング | 1・2年 | 2 | ||||
| ファッショングッズ研究* | 2年 | 2 | ||||
| マーチャンダイジング | 2年 | 2 | ||||
| 特別演習A(販売士) | 1・2年 | 1 | ||||
| 特別演習B(販売士) | 1・2年 | 1 | ||||
| 会計事務コンピュータ科目 | 簿記I | 1年 | 3 | |||
| 簿記II | 1年 | 3 | ||||
| ファイナンス入門 | 1年 | 2 | ||||
| 情報システムと社会 | 1年 | 2 | ||||
| コンピュータ基礎知識 | 1年 | 2 | ||||
| コンピュータ会計A | 1・2年 | 1 | ||||
| コンピュータ会計B | 1・2年 | 1 | ||||
| 工業簿記I | 1・2年 | 2 | ||||
| 工業簿記II | 1・2年 | 2 | ||||
| 会計学I | 1・2年 | 2 | ||||
| 会計学II | 1・2年 | 2 | ||||
| データベース | 1・2年 | 1 | ||||
| プログラミング | 1・2年 | 1 | ||||
| 特別演習A(簿記・会計) | 1・2年 | 1 | ||||
| 特別演習B(簿記・会計) | 2年 | 1 | ||||
| 医療事務コンピュータ科目 | 医療事務I | 1年 | 2 | |||
| 医療事務II | 1年 | 2 | ||||
| 医療用語 | 1年 | 2 | ||||
| 医療秘書 | 1年 | 2 | ||||
| 情報システムと社会* | 1年 | 2 | ||||
| コンピュータ基礎知識* | 1年 | 2 | ||||
| 医事コンピュータ | 1年 | 2 | ||||
| 医学基礎知識 | 1・2年 | 2 | ||||
| 薬学基礎知識 | 1・2年 | 2 | ||||
| 医療総合知識 | 1・2年 | 2 | ||||
| 医療法規 | 1・2年 | 2 | ||||
| DPC概論 | 2年 | 2 | ||||
| コーディング入門 | 2年 | 2 | ||||
| 医療実務マナー | 2年 | 1 | ||||
| 特別演習A(医療事務) | 2年 | 1 | ||||
| 特別演習B(医療事務) | 2年 | 1 | ||||
| 特別演習A(医事コンピュータ) | 2年 | 1 | ||||
| 特別演習B(医事コンピュータ) | 2年 | 1 | ||||
| ビューティー・キャリア科目 | ビューティーサイエンス | 1年 | 2 | |||
| キャリアカウンセリング | 1年 | 2 | ||||
| スキンケア基礎知識 | 1年 | 2 | ||||
| 身体表現とコミュニケーション* | 1年 | 2 | ||||
| 健康と生活* | 1・2年 | 2 | ||||
| サービスと接遇 | 1・2年 | 2 | ||||
| メイクアップ実習 | 1・2年 | 1 | (1) | |||
| からだの科学 | 1・2年 | 2 | ||||
| アロマテラピー* | 1・2年 | 2 | (2) | |||
| フットセラピー* | 1・2年 | 2 | ||||
| 美容エクササイズA | 2年 | 1 | ||||
| 美容エクササイズB | 2年 | 1 | ||||
| 心理と健康科目 | 心理学の基礎 | 1年 | 2 | |||
| 健康心理学 | 1年 | 2 | ||||
| 性格心理学 | 1年 | 2 | (2) | |||
| 身体表現とコミュニケーション* | 1年 | 2 | ||||
| 健康と生活 | 1・2年 | 2 | ||||
| からだの科学* | 1・2年 | 2 | ||||
| 心理カウンセリングの理論と実践 | 1・2年 | 2 | ||||
| 子どもの発達と心理 | 1・2年 | 2 | ||||
| アロマテラピー | 1・2年 | 2 | (2) | |||
| ダンスセラピー | 1・2年 | 2 | ||||
| フットセラピー | 1・2年 | 2 | ||||
| スポーツ・パフォーマンス科目 | スポーツ・パフォーマンス | 1年 | 2 | |||
| スポーツビジネス | 1年 | 2 | ||||
| スピーチとプレゼンテーション | 1年 | 2 | ||||
| メディア・プレゼンテーション | 1年 | 2 | ||||
| 身体表現とコミュニケーション | 1年 | 2 | ||||
| 健康と生活* | 1・2年 | 2 | ||||
| ダンス・パフォーマンスA | 1・2年 | 1 | ||||
| ダンス・パフォーマンスB | 1・2年 | 1 | ||||
| ダンスセラピー* | 1・2年 | 2 | ||||
| 創作ダンス | 1・2年 | 2 | ||||
| からだの科学* | 1・2年 | 2 | ||||
| サービスと接遇* | 1・2年 | 2 | ||||
| 韓国語・中国語科目 | 中国語 初級 | 1・2年 | 2 | |||
| 中国語 中級 | 1・2年 | 2 | ||||
| 実用中国語会話 | 1・2年 | 1 | ||||
| 韓国語 初級 | 1・2年 | 2 | ||||
| 韓国語 中級 | 1・2年 | 2 | ||||
| 実用韓国語会話 | 1・2年 | 1 | ||||
| 中国の経済事情 | 1・2年 | 2 | ||||
| 韓国の経済事情 | 1・2年 | 2 | ||||
| 観光ビジネス* | 1年 | 2 | ||||
| 観光マーケティング* | 1年 | 2 | ||||
| ホテルビジネス* | 1年 | 2 | ||||
| 国際マーケティング* | 1年 | 2 | ||||
| 単位認定科目 | 卒業研究 | 2年 | 2 | |||
| 秘書概論 | 1・2年 | 2 | ||||
| 上級簿記研究A | 1・2年 | 2 | ||||
| 上級簿記研究B | 1・2年 | 2 | ||||
| インターンシップA | 1・2年 | 4 | ||||
| インターンシップB | 1・2年 | 4 | ||||
| インターンシップC | 1・2年 | 6 | ||||
| 海外インターンシップ | 1・2年 | 4 | ||||
※ 「インターンシップA」は夏季3週間、「インターンシップB」は秋季または春季3週間、「インターンシップC」は冬季2カ月、「海外インターンシップ」は海外インターンシップを単位認定する科目です。
※ 「卒業研究」は専門ゼミⅠ・IIを修得し、提出された研究成果に対し認定する科目です。
※ 科目名あとの*は同一学科内で他のコースと共通の科目。